Распечатать
Данное вещество – химический реактив, не предназначенный для употребления внутрь или
наружного применения!
Не является лекарственным (фармацевтическим) препаратом. Не является БАД.
Не предназначен для проведения любых медицинских исследований или процедур.
Хранить в местах, исключающих доступ детей!
Хранить в герметичной ёмкости.
Избегайте попадания данного вещества на кожу, в глаза, на слизистые оболочки!
При работе с данным веществом следует применять индивидуальные средства защиты, а также
соблюдать правила личной гигиены.
Помещения, в которых проводятся работы, должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной
вентиляцией
| Код товара |
995984 |
| Единица измерения |
шт |
| Ставка НДС |
22% |
| Дата обновления |
11.02.2026 |
| ООН |
0 |
Область применения: Водоснабжение / Напитки и соки / Лабораторный анализ / Агротехника / Оборудование для водоканалов / Очистные сооружения / Пивоварение / Сточная вода / Пищевая промышленность
Измеряемый параметр: pH / Температура
Размер: Мини (карманные)
Для полевых работ: Да
Дисплей: ЖК
Сенсор для: pHТехнические характеристики:| Диапазон pH: | от 0 до 14,0 pH |
| Разрешение: | 0,1 pH |
| Точность: ±0,1 pH | ±0,1 pH |
| Калибровка: | Автоматическая от 1 до 3 точек |
| Температурная компенсация: | Автоматическая температурная компенсация от 0 до 50°C |
| Температурный диапазон: | от 0 до 50°C |
| Разрешение: | 0,1°C |
| Точность: | ±0,5°C |
| ЖК-дисплей: | ЖК-дисплей с углом обзора 180° |
| Индикация стабильного измерения: | значок смайлика |
| Предупреждение о низком заряде батареи: | значок батареи мигает, напоминая о замене батареи |
| Самодиагностика: | Да |
| Функция Heads-Up (Оповещение): | Нет |
| Автоматическое выключение питания: | да, автоматическое отключение через 8 минут бездействия |
| Степень пыле- и влагозащиты: | IP67; плавучий |
| Питание: | DC3V, батареи AAA * 4 |
| Срок службы батареи: | непрерывная работа до 2000 часов. |
| Размеры и вес | Тестер: (40*31*178) мм/107 г. С кейсом (190*165*40) мм/438 г. |
| Технические характеристики электрода: |
| Применение: | рутинные измерения водных растворов для бассейнов и СПА, гидропоники, водопроводной воды, питьевой воды, очистки воды, аквакультур, градирен и т. д. |
| Форма стеклянной мембраны: | шар |
| Сменный: | Нет |
| Датчик температуры: | Да |
| Диафрагма: | одинарная, керамическая |
| Электрод сравнения: | Ag/AgCl |
| Электролит: | гель KCL |
| Диапазон: | от 0 до 14 pH |
| Диапазон температур: | от 0 до 50°C |
| |
| Комплект поставки: | |
| Прибор |
| Калибровочный раствор PH4.00 |
| Калибровочный раствор PH7.00 |
| Ремешок |
| Кейс |
| Краткое руководство пользователя |