рН-метр-иономер портативный (1-1999 мг/л) HI98191 с поверкой, HANNA Instruments
Распечатать
Данное вещество – химический реактив, не предназначенный для употребления внутрь или наружного применения!
Не является лекарственным (фармацевтическим) препаратом. Не является БАД.
Не предназначен для проведения любых медицинских исследований или процедур.
Хранить в местах, исключающих доступ детей!
Хранить в герметичной ёмкости.
Избегайте попадания данного вещества на кожу, в глаза, на слизистые оболочки!
При работе с данным веществом следует применять индивидуальные средства защиты, а также соблюдать правила личной гигиены.
Помещения, в которых проводятся работы, должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной вентиляцией
Код товара |
993814 |
Единица измерения |
шт |
Ставка НДС |
20% |
Дата обновления |
22.11.2024 |
ООН |
0 |
При увеличении объема заказа - получите персональную скидку у менеджера ! |
HI98191 портативный рН/иономер(1-1999 мг/л) HI 98301 с поверкой, HANNA Instruments
HI98191 - надёжный, портативный прибор для измерения pH/ОВП/ионоселективный электрод с производительностью и функционалом настольных приборов. Измеряет рН, ОВП, концентрацию ионов и температуру; поставляется со всеми необходимыми принадлежностями для выполнения измерений в прочном футляре для транспортировки. Преимущества: • Защита корпуса IP67 • Проверка электрода и указания по очистке электрода pH Cal Check • Калибровка pH до 5 точек (7 стандартных и 5 пользовательских значений) • Ионселективная калибровка HI 98191 до 5 точек на выбор из 6 стандартов (0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 ppm) • Измерение ОВП до ± 2000 мВ • Память (100 результатов pH, 100 результатов мВ и 100 результатов ионселективных измерений) и подключение к ПК (требуется ПО HI 92000) • Влагозащищенный DIN-разъем (BNC у HI 98191) Бренд: HANNA Instruments Область применения: Водоснабжение / Гальваника / Пищевая промышленность / Лабораторный анализ / Экология / Экологический мониторинг Измеряемый параметр: pH / Ионометрия Размер: Миди (портативные) Память: Да Для полевых работ: Да Дисплей: ЖК Технические характеристики:Диапазон рН | от -2,0 до 20,0 рН; от -2,00 до 20,00 рН; от -2,000 до 20,000 рН |
---|
Разрешение рН | 0,1 рН; 0,01 рН; 0,001 рН |
---|
Точность pH | ± 0,1; ± 0,002 рН |
---|
Калибровка рН | до пяти точки калибровки, доступны семь стандартных буферов (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + пять пользовательских буферов |
---|
Диапазон мВ | ± 2000 мВ |
---|
Разрешение мВ | 0,1 мВ |
---|
Точность мВ | ± 0,2 мВ |
---|
Диапазон ионоселективных измерений | концентрация от 1,00 x 10-7 до 9,99 x 1010 |
---|
Разрешение ионоселективных измерений | 3 значащих цифры концентрации 0,01; 0,1; 1; 10 |
---|
Точность ионоселективных | измерений ± 0,5% от показаний (одновалентные ионы), ± 1% от показаний (двухвалентные ионы) |
---|
Калибровка ионоселективных электродов | до пятиточечной калибровки, доступно шесть стандартных растворов (0,1, 1, 10, 100, 1000, 10000 мг/л) |
---|
TДиапазон рабочих температур | от -20,0 до 120,0 °C (от -4,0 до 248,0 °F) |
---|
Разрешение по температуре | 0,1 °С (0,1 °F) |
---|
Точность измерения температуры | ± 0,4 °С (± 0,8 °F) (без учёта ошибки датчика) |
---|
Компенсация температуры | ручная или автоматическая от -20,0 до 120,0 °C (от -4,0 до 248,0 °F) |
---|
Калибровка наклона | от 80 до 110% |
---|
Электрод / зонд | рН электрод HI72911B в титановом корпусе с встроенным температурным датчиком, разъёмом BNC и 1 м (3,3 ) кабелем |
---|
Входное сопротивление | 10¹² Ом |
---|
Журнал по требованию | 300 образцов (по 100 для рН, мВ и ионоселективных измерений) |
---|
Соединение с компьютером | оптоизолированный USB с дополнительным программным обеспечением HI92000 и кабелем микро USB |
---|
Тип батарейки / Долговечность | 1,5 В AA (4) / примерно 200 часов непрерывной работы без подсветки экрана (50 часов с подсветкой) |
---|
Автоматическое выключение | по выбору пользователя: через 5, 10, 30, 60 мин или эта функция может быть отключена |
---|
Окружающая среда | от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); относительная влажность 100% (IP67) |
---|
Размеры | 185 х 93 х 35,2 мм (7,3 х 3,6 х 1,4 ") |
---|
Вес | 400 г (14,2 унции). |
---|
Информация для заказа | Прибор HI98191 поставляется с рН электродом HI72911B в титановом корпусе, буферным раствором HI7004M рН 4,01 (230 мл), буферным раствором HI7007M рН 7,01 (230 мл), пакетиками раствора для очистки электродов HI700601 (2 х 20 мл), пластиковыми стаканами на 100 мл (2), 1,5 В батарейками AA (4), программным обеспечением HI92000 для ПК, HI920015 кабелем микро USB, инструкцией по эксплуатации, кратким практическим руководством, сертификатом качества и жёстким футляром для транспортировки HI720191. |
---|
Гарантия | 2 года (электрод 6 месяцев) |
---|
Мы рекомедуем
|