| Метод измерения: | измерение рассеяния под углом 90° |
| Диапазон измерения: | от 0 до 1000 NTU (ЕМФ) |
| Автоматический выбор диапазона: |
| от 0,01 до 19,99 NTU (ЕМФ) |
| от 20,0 до 99,9 NTU (ЕМФ) |
| от 100 до 1000 NTU (ЕМФ) |
| Разрешение: | 0,01/0,1/1 NTU (ЕМФ) |
| Точность: | ≤ ± 2 % от показания + посторонний свет |
| Повторяемость: | ≤ ±1% от показания или 0,02 NTU (ЕМФ) (большее значение) |
| Калибровочные стандарты: | полимерные AMCO или формазиновые: 0, 20, 100, 400 и 800 NTU (ЕМФ) |
| Источник света: | лампа накаливания с вольфрамовой нитью |
| Детектор: | Кремниевый фотогальванический |
| Режим измерения: | обычное измерение и среднее измерение (Функция усредненного измерения) |
| Дисплей: | цветной TFT-дисплей |
| Виалы: | Φ25×60 мм, высокое боросиликатное стекло с завинчивающейся крышкой, 18 мл |
| Диапазон рабочих температур: | от 0 до 50°C |
| Относительная влажность: | от 0 до 90% при 30°C, от 0 до 80% при 40°C, от 0 до 70% при 50°C, без конденсации |
| Питание: | литиевая аккумуляторная батарея 3,7 В |
| Степень пыле- влагозащиты: | IP67 |
| Размер и вес: | Прибор: (90×203×80) мм /385 г ,Кейс: (310×295×110) мм /1,5 кг |
| |
| Состав комплекта: | |
| Мутномер |
| Набор калибровочных растворов, AMCO (0, 20, 100, 400, 800 NTU (ЕМФ)), |
| Виалы для образцов – 6 шт. |
| Силиконовое масло для очистки |
| Салфетка из микрофибры |
| Адаптер питания (5В 1А)
|
| Инструкция по эксплуатации |
| Прочный переносной кейс |