Изображение № | Номинальный объем мл | Объем всасывания с мячом мл | Градуировка/ Деление шкалы мл | Наружный диаметр кончика мм | Длина мм | Количество капель в мл | УЕ | Арт. № |
---|
1 | - | 4,4 | - | 2,3 | 148 | 27-29 | 5000 | 148893 |
2 | 1 | 5 | 1/0,25 | 2,6 | 150 | 23-25 | 5000 | 148993 |
3 | 3 | 7 | 3/0,5 | 3,3 | 150 | 19-21 | 5000 | 149093 |
4 | 2 | 5,9 | 2/0,5 | 2,7 | 153 | 25 | 5000 | 149193 |
5 | 4 | 7 | - | 3,2 | 147 | 25 | 5000 | 149293 |
6 | 1 | 5,5 | 1/0,25 | 1,2 | 150 | 70 | 5000 | 149393 |
Для одноразового применения. Очень хорошая воспроизводимость количества капель на миллилитр, поэтому идеально подходят для отбора аликвот. Пипетки Пастера могут быть заполнены и подвергнуты глубокой заморозке или преобразованы в закрытый сосуд, путем запаивания кончика пипетки. Интегрированная груша легко отжимается. Поэтому даже при частой работе с пипетками усталость в пальцах отсутствует.
Устойчивы к стерилизации посредством газа и гамма-облучения.